后台管理系统的前端技术栈
· 阅读需 1 分钟
随行付技术团队
查看所有标签KPI 开发整合了前端,使终端性能缓慢,开发职责不专业;
项目 | antdesign + rc | nextjs+v0 |
---|---|---|
工作量 | 重新设计,功能交互 | 减少页面制作的时间:80%;功能交互 |
生态 | 繁荣 | 不适用于管理系统 |
费用 | 无 | 20$/月 |
其它 | 跟公司系统集成度高,方便部署,模板成熟 | 智能驱动 |
通过以上数据库对比,且结合目的,可选出如下做为候选项
候选库 | 选择理由 | 最终选择 | 备注 |
---|---|---|---|
Vue | 入门简单,国产化高 |
前端架构优化 有如下问题及风险
风险 | 解决方案 | 备注 |
---|---|---|
Token 共享 | 利用 nginx 反向代理实现同域 | |
会改变样式,有些页面可能需要重新设计,功能交互会变化 | 增加工作量 | |
权限功能需要改造 | 需要权限接口 |
选择 antd + rc